Wechselkurs
wechseln CNH
Kursprüfer
Überweisen Sie online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
ist die offizielle Währung von 0 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist CNH der festgelegte Währungscode für China Yuan Renminbi (off-shore market). Das Währungszeichen für China Yuan Renminbi (off-shore market) ist . 1 CNH besteht aus .
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche CNH Wechselkurse
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21740 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12645 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23776 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10640 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.13829 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.98340 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.32418 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 147.70731 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.85271 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05212 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.79867 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27917 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 82.90241 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 83.08453 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27773 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.95540 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.87736 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18422 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 405.49752 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.83446 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 68.95397 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94319 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.71201 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.31552 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.14482 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.06531 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.00173 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.56225 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.07447 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.97920 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2284.62147 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.42384 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50729 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.68094 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.68445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09806 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 555.01054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50343 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.90803 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 562.22165 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04259 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.50713 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 646.48671 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.61330 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.32955 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.20904 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.75361 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.83647 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.50713 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.14085 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.07534 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 212.89392 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.46153 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05324 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37373 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.75463 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1102.05733 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50219 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.92074 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52933 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 197.54145 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.62941 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.97169 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51867 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.39045 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12135 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.81955 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.15707 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18410 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 40.93703 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.50629 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 200.72753 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.50713 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.56258 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 364.58761 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.65056 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93919 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.16474 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42506 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 506.74980 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.26720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.82092 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50789 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Fremdwährungen | Mittelstand 3545.79243 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_cnh.asp