Israelische Neuer Schekel Wechselkurs
wechseln ILS
Kursprüfer
Überweisen Sie Israelische Neuer Schekel online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Israelische Neuer Schekel alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Israelische Neuer Schekel ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist ILS der festgelegte Währungscode für Israelische Neuer Schekel. Das Währungszeichen für Israelische Neuer Schekel ist ₪. 1 ILS besteht aus 100 Agora.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche ILS Wechselkurse
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.43348 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25106 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39459 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47764 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21188 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27422 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.83928 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 250.08608 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 291.29925 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.99320 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10339 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.29365 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.55327 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 164.95682 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 164.95984 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.55045 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.89368 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.73352 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.57527 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.36576 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.49284 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 811.99151 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 255.10156 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.98290 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.98290 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 136.89815 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.88069 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.23036 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.62824 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.24754 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.11257 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 57.33387 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.00842 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.13211 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.84275 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4477.41903 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.87128 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 42.91440 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 40.76064 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19442 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1097.97028 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99879 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.49753 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1128.64342 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08451 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.98587 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1277.77318 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.21931 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.65209 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.38102 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.46474 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.52255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.98601 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.11081 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.00421 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 426.07050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.94938 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10561 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74109 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 76.76066 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2175.85502 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.00522 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.71869 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.05366 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 384.94672 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.25436 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.84423 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.02847 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.77767 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24208 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.52228 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.26040 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.36680 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.22065 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.99071 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 397.91393 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.98762 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.03299 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 728.55471 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.20007 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.86060 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.30659 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.84661 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1004.34061 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 100.64596 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.68788 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.00711 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 7031.20997 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_ils.asp