Bulgarische Lewa Wechselkurs
wechseln BGN
Kursprüfer
Überweisen Sie Bulgarische Lewa online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Bulgarische Lewa alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Bulgarische Lewa ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist BGN der festgelegte Währungscode für Bulgarische Lewa. Das Währungszeichen für Bulgarische Lewa ist лв. 1 BGN besteht aus 100 Stotinka.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche BGN Wechselkurse
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.87999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50983 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.80129 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.96803 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.43026 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.55686 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.10363 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 507.85251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 592.41738 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 72.96949 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20947 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 67.50470 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.12183 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 334.42296 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 334.42296 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.11602 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.83942 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.56921 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.19949 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74155 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1646.18258 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 517.69112 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.02329 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.02329 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 277.57907 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.81914 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.93493 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.27579 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.61099 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.28347 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 116.25166 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.20888 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.32834 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 48.41432 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9092.35852 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.31027 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.03072 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 87.00549 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 82.76697 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39482 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2226.11240 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.02515 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 71.94462 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2292.05838 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17156 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.10839 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2590.52762 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.47607 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.37741 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.14503 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.09790 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.58464 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.10839 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 77.26609 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.31567 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 852.77302 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.98974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21363 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.50497 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 155.62498 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4411.28582 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.03810 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.92033 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.13698 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 780.42117 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.54724 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.90260 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.08909 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.64073 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.49157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 59.75916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.71350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74480 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 164.67077 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.13461 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 808.05054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.11179 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.34343 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1477.83564 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.72767 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.77252 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.80691 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.71641 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2036.33746 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 204.38327 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.67756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.04517 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 14278.35433 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_bgn.asp